

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 40代 |
| 経験年 | 5年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | e-ラーニング等の人材教育システム |
| 主な実績 | 人材教育システム構築への提案営業で100件コール中9件のアポイントを獲得いたしました。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 40代 |
| 経験年 | 3年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | セミナーへのご案内営業 |
| 主な実績 | 士業の方々の無料セミナーへのご案内営業で100件コール中8件のアポイントを獲得いたしました。 |

| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 年齢 | 50代 |
| 経験年 | 1年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | 休眠顧客の掘り起こし資料送付キャンペーン案内コール |
| 主な実績 | 工務店への経営支援、原価見直しプラン等の提案営業で100件コール中9件のアポイントをいただきました。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 20代 |
| 経験年 | 1年6ヶ月 |
| 対応可能営業 | BtoC(対個人)営業 |
| 得意商材 | 保険関係(個人向け医療) |
| 主な実績 | 個人向け医療保険の乗換転換営業にて100件コール中18件のアポイントを獲得しました。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 経験年 | 5年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | 不動産コンサルティング営業 |
| 主な実績 | 不動産検索システムご提案で法人営業にて100件コール中8件のアポイントを獲得いたしました。 |

| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 年齢 | 40代 |
| 経験年 | 3年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | 食品関連 サンプル品 |
| 主な実績 | 通信販売サンプル(そば・せんべい)の営業で100件コール中19件のアポイントを獲得いたしました。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 経験年 | 2年 |
| 対応可能営業 | BtoC(対個人)営業 |
| 得意商材 | 通販顧客のリピート購買促進 |
| 主な実績 | 休眠顧客へのリピート提案既存顧客へのクロスセリングが得意です。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 40代 |
| 経験年 | 3年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | 法人のコンサルティング代行 |
| 主な実績 | 社労士事務所での社会保険料軽減プラン、助成金対策等の案件は得意としております。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 40代 |
| 経験年 | 8ヶ月 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | 保険(法人向け事業保険) |
| 主な実績 | 法人向けの事業保険のご案内営業で100件コール中5件アポイントを獲得いたしました。 |

| 性別 | 女性 |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 経験年 | 1年 |
| 対応可能営業 | BtoB、BtoC どちらでも可能 |
| 得意商材 | サンプル営業(食品関係) |
| 主な実績 | 通信販売でのサンプル営業で100件コールして24件のアポイントを獲得いたしました。 |
![ダイレクトマーケティングASP[NetReal!]](images/common_header_logo.gif)






